Ticker
LLOY
FTSE Rank
14
26
People
11
Board Members
15
Executives
- Country
- United Kingdom (UK)
- Industry
- Banking
- Website
- www.lloydsbankinggroup.com
Board
| Name | Long Function | Age | Appointed | Tenure | Mkt cap change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Mackenzie | Non-Executive Director | 62 | 1 Oct 2018 | 7y 7m | ||
| Sarah Legg | Non-Executive Director | 59 | 1 Dec 2019 | 6y 5m | ||
| Catherine Woods | Non-Executive Director | 64 | 1 Mar 2020 | 6y 2m | ||
| Robin Budenberg | Chairman of the Board | 67 | 1 Oct 2020 | 5y 7m | ||
| Harmeen Mehta | Independent Director | 52 | 1 Nov 2021 | 4y 6m | ||
| Cathy Turner | Senior Independent Director | 63 | 1 Nov 2022 | 3y 6m | ||
| Nathan Bostock | Non-Executive Director | 66 | 1 Aug 2024 | 1y 9m | ||
| Chris Vogelzang | Independent Non-Executive Director | 63 | 16 Jun 2025 | 10m | ||
| Brendan Gilligan | Independent Director | N/A | N/A | N/A | — | |
| Nigel Hinshelwood | Senior Independent Director | N/A | N/A | N/A | — | |
| Sarah Bentley | Independent Director | N/A | N/A | N/A | — |
Board Timeline
201520202025now | |
| Amanda Mackenzie | |
| Sarah Legg | |
| Catherine Woods | |
| Robin Budenberg | |
| Harmeen Mehta | |
| Cathy Turner | |
| Nathan Bostock | |
| Chris Vogelzang | |
| Brendan Gilligan | |
| Nigel Hinshelwood | |
| Sarah Bentley |
Committee Chairs
| Name | Committee | Board Role | Appointed | Tenure |
|---|---|---|---|---|
| Sarah Legg | Audit Committee | Non-Executive Director | 1 Dec 2019 | 6y 5m |
| Catherine Woods | Board Risk Committee | Non-Executive Director | 1 Mar 2020 | 6y 2m |
| Amanda Mackenzie | Business Committee | Non-Executive Director | 1 Oct 2018 | 7y 7m |
| Robin Budenberg | Nomination and Governance Committee | Chairman of the Board | 1 Oct 2020 | 5y 7m |
| Cathy Turner | Remuneration Committee | Senior Independent Director | 1 Nov 2022 | 3y 6m |
Executives
| Name | Level | Long Function |
|---|---|---|
| Charlie Nunn | CEO | Chief Executive Officer and Executive Director |
| Chira Barua | N-1 | Chief Executive Officer of Scottish Widows and Group Insurance, Pensions and Investments Business Unit |
| William Chalmers | N-1 | Executive Director and Chief Financial Officer |
| Kate Cheetham | N-1 | Group General Counsel and Group Company Secretary |
| Elyn Corfield | N-1 | Chief Executive Officer, Business and Commercial Banking (until Feb 2026) |
| Sharon Doherty | N-1 | Chief People and Places Officer |
| Laura Needham | N-1 | Chief Internal Auditor |
| Jayne Opperman | N-1 | Chief Executive Officer, Consumer Lending |
| Roselyne Renel | N-1 | Group Chief Credit Officer |
| Stephen Shelley | N-1 | Risk Director |
| Jasjyot Singh | N-1 | Chief Executive Officer, Consumer Relationships |
| Ron Van Kemenade | N-1 | Chief Operating Officer |
| Andrew Walton | N-1 | Group Chief Sustainability Officer and Corporate Affairs Director |
| Victor Weigler | N-1 | Chief Technology Officer |
| John Winter | N-1 | Head of Corporate and Institutional Banking |
