Ticker
PRU
FTSE Rank
28
22
People
11
Board Members
11
Executives
- Country
- United Kingdom (UK)
- Industry
- Insurance
- Website
- www.prudentialplc.com
Board
| Name | Long Function | Age | Appointed | Tenure | Mkt cap change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Anderson | Senior Independent Director | 68 | 1 Jan 2020 | 6y 4m | ||
| Shriti Vadera | Chairman of the Board (retiring on May 28 2026) | 64 | 1 May 2020 | 6y | ||
| Jeanette Wong | Independent Non-Executive Director | 66 | 12 May 2021 | 4y 11m | ||
| Ming Lu | Independent Non-Executive Director | 68 | 12 May 2021 | 4y 11m | ||
| Sock Koong Chua | Independent Non-Executive Director | 67 | 12 May 2021 | 4y 11m | ||
| George Sartorel | Independent Non-Executive Director | 67 | 14 Jan 2022 | 4y 3m | ||
| Arijit Basu | Independent Non-Executive Director | 65 | 1 Sep 2022 | 3y 8m | ||
| Claudia Suessmuth-Dyckerhoff | Independent Non-Executive Director | 59 | 1 Jan 2023 | 3y 4m | ||
| Mark Saunders | Non-Executive Director | 62 | 1 Apr 2024 | 2y 1m | ||
| Douglas Flint | Non-Executive Director (starts in Mar 2026) | 69 | 4 Mar 2026 | 2m | ||
| Guido Fürer | Director | N/A | N/A | N/A | — |
Board Timeline
201520202025now | |
| Jeremy Anderson | |
| Shriti Vadera | |
| Jeanette Wong | |
| Ming Lu | |
| Sock Koong Chua | |
| George Sartorel | |
| Arijit Basu | |
| Claudia Suessmuth-Dyckerhoff | |
| Mark Saunders | |
| Douglas Flint | |
| Guido Fürer |
Committee Chairs
| Name | Committee | Board Role | Appointed | Tenure |
|---|---|---|---|---|
| Jeanette Wong | Audit Committee | Independent Non-Executive Director | 12 May 2021 | 4y 11m |
| Sock Koong Chua | Remuneration Committee | Independent Non-Executive Director | 12 May 2021 | 4y 11m |
| Jeremy Anderson | Risk Committee | Senior Independent Director | 1 Jan 2020 | 6y 4m |
| George Sartorel | Sustainability Committee | Independent Non-Executive Director | 14 Jan 2022 | 4y 3m |
Executives
| Name | Level | Long Function |
|---|---|---|
| Anil Wadhwani | CEO | Group Chief Executive Officer |
| Anette Bronder | N-1 | Chief Technology and Operations Officer |
| Ben Bulmer | N-1 | Chief Financial Officer |
| John Cai | N-1 | Regional Chief Executive Officer, Malaysia, Indonesia and Vietnam, and Agency |
| Catherine Chia | N-1 | Chief Human Resources Officer |
| Avnish Kalra | N-1 | Group Chief Risk and Compliance Officer |
| Rajeev Mittal | N-1 | Chief Executive Officer, Eastspring Investments |
| Angel Ng | N-1 | Regional Chief Executive Officer, Greater China, Customer and Wealth |
| Kenneth Rappold | N-1 | Chief Strategy and Transformation Officer |
| Naveen Tahilyani | N-1 | Regional Chief Executive Officer, India, Africa, Philippines, Cambodia and Health |
| Dennis Tan | N-1 | Managing Director, Strategic Business Group of Singapore, Thailand and Vietnam |
